State collection

Doc Tytuł Count works Count items Last date
Total 55338 93673
  AV AV media 2606 2710 07.10.2024
  BR Broszury 235 237 05.08.2024
  EZ Electronic Resources 1001 2 31.10.2023
  HR [druhdoku_HR] 221 239 29.07.2024
  KN Książka 50410 58061 23.10.2024
  KO Komplety periodyków 201 201 09.05.2013
  PE Periodyki 649 32181 14.05.2024
  PR Periodyki bez ewidencji numerów 15 42 26.09.2017
Ta strona używa plików cookie. Używając go, zgadzasz się. O plikach cookie