Souhrn statistik

Roční statistiky
Měsíc Celkové hledání Statistiky přístupů Počet přihlášení
Vše V knihovně Mimo knihovnu Vše V knihovně Mimo knihovnu Vše V knihovně Mimo knihovnu
Celkem 2233 0 2233 4257 0 4257 0 0 0
Leden 307 0 307 418 0 418 0 0 0
Únor 1410 0 1410 2320 0 2320 0 0 0
Březen 514 0 514 1501 0 1501 0 0 0
Duben 1 0 1 6 0 6 0 0 0
Květen 1 0 1 12 0 12 0 0 0
Červen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Červenec 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Srpen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Září 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Říjen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Listopad
Prosinec
Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O cookies